Zodiac Compatibility Chart
Pick any two signs to see how they get along in love, friendship and communication.
Compatibility matrix
Tap any score to open that pairing. Higher scores mean the signs tend to understand each other more naturally; lower scores mean more effort, not a doomed match.
| ♈︎Ari | ♉︎Tau | ♊︎Gem | ♋︎Can | ♌︎Leo | ♍︎Vir | ♎︎Lib | ♏︎Sco | ♐︎Sag | ♑︎Cap | ♒︎Aqu | ♓︎Pis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♈︎ Aries | 3.7 | 2.3 | 4.7 | 2.7 | 4.3 | 2.3 | 4.3 | 2.3 | 4.3 | 2.7 | 4.7 | 2.3 |
| ♉︎ Taurus | 2.3 | 4.0 | 2.7 | 4.7 | 2.7 | 4.3 | 2.7 | 4.3 | 2.3 | 4.3 | 3.0 | 4.7 |
| ♊︎ Gemini | 4.7 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 4.7 | 2.7 | 4.7 | 2.7 | 4.0 | 2.7 | 4.7 | 2.7 |
| ♋︎ Cancer | 2.7 | 4.7 | 2.7 | 4.0 | 2.3 | 4.7 | 3.0 | 4.3 | 2.3 | 4.3 | 2.7 | 4.3 |
| ♌︎ Leo | 4.3 | 2.7 | 4.7 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 4.7 | 2.7 | 4.3 | 2.3 | 4.3 | 2.3 |
| ♍︎ Virgo | 2.3 | 4.3 | 2.7 | 4.7 | 2.3 | 3.7 | 2.7 | 4.7 | 2.3 | 4.3 | 2.7 | 4.0 |
| ♎︎ Libra | 4.3 | 2.7 | 4.7 | 3.0 | 4.7 | 2.7 | 4.0 | 2.7 | 4.7 | 3.0 | 4.7 | 2.7 |
| ♏︎ Scorpio | 2.3 | 4.3 | 2.7 | 4.3 | 2.7 | 4.7 | 2.7 | 4.0 | 2.3 | 4.7 | 3.0 | 4.3 |
| ♐︎ Sagittarius | 4.3 | 2.3 | 4.0 | 2.3 | 4.3 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 4.7 | 2.3 |
| ♑︎ Capricorn | 2.7 | 4.3 | 2.7 | 4.3 | 2.3 | 4.3 | 3.0 | 4.7 | 2.3 | 4.0 | 2.7 | 4.7 |
| ♒︎ Aquarius | 4.7 | 3.0 | 4.7 | 2.7 | 4.3 | 2.7 | 4.7 | 3.0 | 4.7 | 2.7 | 4.0 | 2.7 |
| ♓︎ Pisces | 2.3 | 4.7 | 2.7 | 4.3 | 2.3 | 4.0 | 2.7 | 4.3 | 2.3 | 4.7 | 2.7 | 3.7 |
All 78 pairings
♈︎ Aries
- Aries & Aries
- Aries & Taurus
- Aries & Gemini
- Aries & Cancer
- Aries & Leo
- Aries & Virgo
- Aries & Libra
- Aries & Scorpio
- Aries & Sagittarius
- Aries & Capricorn
- Aries & Aquarius
- Aries & Pisces
♉︎ Taurus
- Taurus & Taurus
- Taurus & Gemini
- Taurus & Cancer
- Taurus & Leo
- Taurus & Virgo
- Taurus & Libra
- Taurus & Scorpio
- Taurus & Sagittarius
- Taurus & Capricorn
- Taurus & Aquarius
- Taurus & Pisces
♊︎ Gemini
- Gemini & Gemini
- Gemini & Cancer
- Gemini & Leo
- Gemini & Virgo
- Gemini & Libra
- Gemini & Scorpio
- Gemini & Sagittarius
- Gemini & Capricorn
- Gemini & Aquarius
- Gemini & Pisces
♋︎ Cancer
- Cancer & Cancer
- Cancer & Leo
- Cancer & Virgo
- Cancer & Libra
- Cancer & Scorpio
- Cancer & Sagittarius
- Cancer & Capricorn
- Cancer & Aquarius
- Cancer & Pisces
♌︎ Leo
- Leo & Leo
- Leo & Virgo
- Leo & Libra
- Leo & Scorpio
- Leo & Sagittarius
- Leo & Capricorn
- Leo & Aquarius
- Leo & Pisces
♍︎ Virgo
- Virgo & Virgo
- Virgo & Libra
- Virgo & Scorpio
- Virgo & Sagittarius
- Virgo & Capricorn
- Virgo & Aquarius
- Virgo & Pisces